Sweeps every collection × wear × StatTrak combination for a ten-input contract whose expected value clears its cost. Expected value is Σ probability × price × fee multiplier; filler slots dilute each outcome and add a trash outcome of their own.
| # | Status | Rarity | Fee | Max cost | Min profit | Fill | Contracts | Started | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 | done | all | 0.85 | $110.0 | $5.0 | 3 | 229 | 08/01 10:16 | View |
| #10 | done | all | 0.85 | $110.0 | $5.0 | 3 | 163 | 07/21 21:58 | View |
| #9 | done | all | 0.85 | $110.0 | $5.0 | 3 | 199 | 07/19 15:13 | View |
| #8 | done | all | 0.85 | $110.0 | $5.0 | 0 | 7 | 06/06 14:24 | View |
| #7 | done | all | 0.85 | $110.0 | $5.0 | 2 | 68 | 06/06 14:20 | View |
| #6 | done | all | 0.85 | $110.0 | $5.0 | 3 | 173 | 06/06 14:17 | View |
| #5 | done | all | 0.85 | $110.0 | $5.0 | 3 | 195 | 05/31 17:05 | View |
| #4 | done | all | 0.85 | $110.0 | $5.0 | 3 | 217 | 05/24 01:19 | View |
| #3 | 0/1020 | all | 0.85 | $110.0 | $5.0 | 3 | 0 | 05/24 01:02 | View |
| #2 | 0/1020 | all | 0.85 | $110.0 | $5.0 | 3 | 0 | 05/24 00:56 | View |
| #1 | 0/1020 | all | 0.85 | $110.0 | $5.0 | 3 | 0 | 05/24 00:55 | View |
(item − min) / (max − min)